Ergebnisliste Waldlauf 2024

Bambini-Lauf (300m)          
             
             
Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Mohrs Janne 2017 MK U8 TUS Kaisersesch 00:01:16
2 Mohrs Jona 2017 MK U8 TUS Kaisersesch 00:01:24
3 Hallenbach Hedda 2017 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:25
4 Schlawin Milo 2017 MK U8 SV Fortuna Ulmen 00:01:26
5 Schaar Till 2018 MK U8 DJK Kelberg 00:01:27
6 Pellio Lisa 2017 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:28
7 Zenz Johanna 2017 WK U8 TC Lutzerath 00:01:28
8 Kaboth Tim 2018 MK U8 kein Verein 00:01:30
9 Pellio Lotta 2017 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:30
10 Barden Carla 2018 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:31
11 Schneiders Leo 2017 MK U8 VfL Bremm e.V. 00:01:31
12 Koch Jule 2018 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:32
13 Dietrichs Romy 2018 WK U8 TSV Bullay-Alf 00:01:33
14 Schmitz Jonas 2019 MK U8 kein Verein 00:01:38
15 Schürmann Luisa 2018 WK U8 DJK Kelberg 00:01:48
16 Schneiders Finn 2019 MK U8 VfL Bremm e.V. 00:01:52
17 Van Heeswijk Finn 2019 MK U8 VFL Bremm 00:01:57
18 Blick Mira 2019 WK U8 DJK Kelberg 00:02:18
19 Thönnes Ben 2020 MK U8 VFL Bremm 00:02:43
20 Treis Merle 2020 WK U8 VFL Bremm 00:02:44
             
Kinderlauf U10-U12 (1000m)        
             
             
Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Schaar Lucia 2014 WK U12 DJK Kelberg 00:04:42
2 Fuchs Leni 2014 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:04:42
3 Bartsch Larissa 2015 WK U10 kein Verein 00:04:54
4 Scheidt Carlotta 2016 WK U10 TSV Bullay-Alf 00:04:58
5 Friedrichs Max 2014 MK U12 DJK Kelberg 00:05:07
6 Schürmann Mika 2014 MK U12 DJK Kelberg 00:05:07
7 Kühr Frederik 2013 MK U12 Jugendhof Wolf 00:05:10
8 Schlawin Finn 2014 MK U12 SV Fortuna Ulmen 00:05:11
9 Karst Elina 2016 WK U10 SV Fortuna Ulmen 00:05:17
10 Schilling Nathanael 2017 MK U10 DJK Kelberg 00:05:18
11 Zimmer Leonie 2013 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:05:22
12 Lellig Charlotte 2014 WK U12 kein Verein 00:05:24
13 Kaboth Paul 2015 MK U10 kein Verein 00:05:33
14 Nerschbach Sina 2014 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:05:34
15 Hallenbach Jonna 2014 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:05:34
16 Satter Frida 2014 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:05:36
17 Blick Lina 2015 WK U10 DJK Kelberg 00:05:43
18 Lellig Fanziska 2016 WK U10 kein Verein 00:05:47
19 Schüller Johanna 2014 WK U12 TUS Kaisersesch 00:05:49
20 Wagner Jonas 2016 MK U10 DJK Kelberg 00:05:50
21 Khadar Ibtisam 2014 WK U12 TSV Bullay-Alf 00:05:52
22 Rübenach Maja 2016 WK U10 DJK Kelberg 00:05:53
             
             
             
Jugendlauf U14-U18 (2000m)        
             
             
Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Fuchs Linus 2011 MJ U14 TSV Bullay-Alf 00:08:20
2 Teusch Jonas 2009 MJ U16 PST Trier 00:08:25
3 Balles Frieda 2011 WJ U14 TV Eintracht Cochem 00:08:29
4 Nelius Jonas 2010 MJ U16 VfL Bremm e.V. 00:09:25
5 Hajek David 2011 MJ U14 TSV Bullay-Alf 00:09:25
6 Schumacher Joel 2010 MJ U16 Wittlicher TV 00:09:41
7 Richter Julia 2009 WJ U16 TSV Bullay-Alf 00:09:47
8 Simon Maria 2010 WJ U16 TuS Bengel 00:09:57
9 Metwaly Jody 2012 WJ U14 TSV Bullay-Alf 00:10:28
10 Mees Malea 2011 WJ U14 TSV Bullay-Alf 00:11:02
11 Schüller Elias 2012 MJ U14 TUS Kaisersesch 00:11:03
12 Orth Elin 2012 WJ U14 TSV Bullay-Alf 00:11:12
13 Zimmer Paula 2011 WJ U14 TSV Bullay-Alf 00:11:51
14 Loos Sebastian 2011 MJ U14 Jugendhof Wolf 00:12:20
15 Satter Emilia 2011 WJ U14 TSV Bullay-Alf 00:12:21
16 Zimmer Louisa 2009 WJ U16 TSV Bullay-Alf 00:12:26
17 Schick Maximilian 2011 MJ U14 TUS Kaisersesch 00:12:26
18 Lellig Emma 2012 WJ U14 kein Verein 00:13:16
19 Lätsch Greta 2012 WJ U14 kein Verein 00:13:18
             
             
             
Jedermann/-frau-Lauf (4000m)        
             
             
Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Wirtz Abraham 2000 MHKL PST Trier 00:14:31
2 Steffens Peter 1991 M30 kein Verein 00:16:14
3 Fuhrmann Tim 2005 MHKL TV Eintracht Cochem 00:16:20
4 Meier Anne 2001 WHKL PST Trier 00:16:23
5 Kohlhaas Lutz 1972 M50 Spvgg. Wildenburg 00:16:24
6 Gilles Jan 1989 M35 DJK Kelberg 00:16:43
7 Gödert Alexander 1994 M30 HSC Gamlen 00:17:40
8 Franzen Kilian 1987 M35 Laufgruppe Bremm 00:18:04
9 Braun Thomas 1989 M35 Laufgruppe Bremm 00:19:12
10 Krämer Dietmar 1979 M45 HSC Gamlen 00:20:12
11 Pauken Julian 2004 MHKL TV Cochem 00:20:16
12 Pellenz Daniel 1993 M30 ZGM 00:20:24
13 Walter Hanna 2001 WHKL RSC-Untermosel 00:20:45
14 Neiß Dennis 1986 M35 ZGM 00:20:51
15 Savioli Luca 2003 MHKL TV Cochem 00:21:04
16 Schmitz Milan 2011 MJ U14 Jugendhof Wolf 00:21:08
17 Gotto Robert 1957 M65 HSC Gamlen 00:21:23
18 Mauren Ludwig 1964 M60 DJK Kelberg 00:21:42
19 Gräf Sarah 2003 WHKL TV Cochem 00:22:02
20 Berke Martin 1963 M60 HSC Gamlen 00:22:08
21 Heiseler Gerd 1952 M70 SV Wittlich 00:22:28
22 Balles Josie 2004 WHKL TV Cochem 00:23:10
23 Müller Florian 1990 M30 kein Verein 00:23:20
24 Brösch Marie 2005 WHKL PSV Wengerohr 00:24:07
25 Loos Thomas 2009 MJ U16 Jugendhof Wolf 00:24:41
26 Umbach Inge 1953 W70 Vulkanläufer 00:25:37
27 Munsch Katrin 1976 W45 kein Verein 00:25:44
28 Freymuth Jürgen 1949 M75 LG Meulenwald Föhren 00:26:14
29 Hammann Theo 1954 M70 Lg Meulenwald Föhren 00:27:46
30 Wirges Heinz 1951 M70 kein Verein 00:29:51
31 Kurtze Edgar 1956 M65 HSC Gamlen 00:31:31
32 De Winter Heleen 1956 W65 360 Health 00:36:05
33 Harrer Mario 1960 M60 Alfterer Sport-Club 00:37:10
             
             
             
             
Hauptlauf (8000m)          
             
             
Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse Verein Zeit
1 Wirtz Abraham 2000 MHKL PST Trier 00:32:19
2 Bauer-König Benjamin 1992 M30 kein Verein 00:32:58
3 Meier Anne 2001 WHKL PST Trier 00:35:00
4 Zenz Ralf 1969 M55 kein Verein 00:36:04
5 Högner Oliver 1971 M50 SV Neunkirchen-Steinborn 00:37:02
6 Feilen Christian 1976 M45 SC Blau-Weiß Schalkenmehren 00:37:17
7 Gödert Alexander 1994 M30 HSC Gamlen 00:37:56
8 Gilles Jan 1989 M35 DJK Kelberg 00:39:27
9 König Martha 1992 W30 kein Verein 00:42:17
10 Voosen Leon 2000 MHKL TUS Kaisersesch 00:42:43
11 Krämer Dietmar 1979 M45 HSC Gamlen 00:43:45
12 Gotto Robert 1957 M65 HSC Gamlen 00:44:22
13 Breitbach Willi 1957 M65 TUS Kaisersesch 00:44:31
14 Müller Michaela 1978 W45 VfL Hillesheim 00:51:56
15 de Winter Hans 1953 M70 Dennelaupers 00:53:46
16 Mohr Ina 1970 W50 kein Verein 00:54:46
17 Freymuth Jürgen 1949 M75 LG Meulenwald Föhren 00:56:01
18 Gödert Herbert 1952 M70 HSC Gamlen 00:58:11